【 中古・リノベーション 】
| 最寄駅 | 面積 | 築年月 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
東武東上線・JR川越線「川越」駅 徒歩5分 | 専有面積/56.08㎡(約16.96坪) | 1996年2月 | 2 LDK | お蔭様で成約致しました!! |
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | 東武東上線・JR川越線「川越」駅 徒歩5分 西武新宿線「本川越」駅 徒歩12分 |
|---|
| 物件名 | 川越菅原町パーク・ホームズ |
|---|
| 価格 | お蔭様で成約致しました!! |
|---|
| 間取り | 2 LDK |
|---|
| 土地権利 | 専有面積割合による所有権の共有 |
|---|
| 専有面積 | 56.08㎡(約16.96坪) |
|---|
| 階 / 階数 | 10階部分/12階建 |
|---|
| 築年月 | 1996年2月 |
|---|
| 用途地域 |
|---|
| 用途地域2 |
|---|
| 建ぺい率2 |
|---|
| 容積率2 |
|---|
| 管理費 | 15,140円 |
|---|
| 修繕積立金 | 5,708円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 専任 |
|---|
| 物件番号 | 中リ009 |
|---|


